名称 | 原装销售日本孔雀PEACOCK杠杆指示表107Z |
型号 | |
报价 | ![]() |
特点 | 原装销售日本孔雀PEACOCK杠杆指示表107Z,杠杆百分表是利用杠杆-齿轮传动机构或者杠杆-螺旋传动机构,将尺寸变化为指针角位移,并指示出长度尺寸数值的计量器具•用于测量工件几何形状误差和相互位置正确性,并可用比较法测量长度。} |
产品展示 / PRODUCTS

- 详细内容
原装销售日本孔雀PEACOCK杠杆指示表107Z
特点
目量0。01mm, 0。001mm, 0。005mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。
指針の回転を1回転未満にして、読み間違いを防止しました。
比較測定専用ダイヤルとして豊富な器種より選択してください。
规格
型 号 | 目 量 | 測定范围 | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 | 繰返し | 測定力 | ||||
1/10回転 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 | |||||||
15Z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0。5 | 1。5 |
15Z-SWF | 0.001 | 0。16 (3。0) | 80 - 0 - 80 | 2。5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
5Z | 0。001 | 0。14 (3。0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1。5 |
5Z-XB | 0。001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0.5 | 1.5 |
15DZ | 0。001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2。5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0。7 | 1。5 |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2.5 | ±3 | ±4 | -- | -- | 3 | 0。5 | 1.5 |
36Z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | -- | -- | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
117Z | 0.01 | 1。0 (7。0) | 50 - 0 - 50 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1。4 |
17Z | 0。01 | 0。8 (7。0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
17Z-SWA | 0.01 | 0。8 (7。0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1。4 |
107Z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107Z-XB | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1。4 |
17B | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1。4 |
47SZ | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
196Z | 0.01 | 0。8 (4。0) | 40 - 0 - 40 | 10 | ±12 | ±15 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
147Z | 0.01 | 1。0 (4。0) | 50 - 0 - 50 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z | 0。01 | 0。8 (4。0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
47Z-XB | 0。01 | 0。8 (4。0) | 40 - 0 - 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 |
外观尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
15Z (15ZL) | 60 | 41.5 | 18。5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6。5 | 49 | 33。5 |
15Z-SWF (15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14。5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 |
5Z (5ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39。9 |
5Z-XB (5Z-XBL) | 69.4 | 41。5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 |
15DZ (15DZL) | 69。4 | 41。5 | 23.7 | 66。5 | 15.5 | (20) | 4 | 7.6 | 49 | 36 |
18 (18L) | 69。4 | 41。5 | 29 | 55 | 16。8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 |
36Z (36ZL) | 60 | 41.5 | 18。5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6。5 | 49 | 33.5 |
117Z (117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
17Z (17ZL) | 65 | 41。5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38。5 |
17Z-SWA (17Z-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
107Z (107ZL) | 66。4 | 41。5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 |
107Z-XB (107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14。5 | (20) | 4 | 6。5 | 49 | 42.9 |
17B (17BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 |
47SZ (47SZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3。5 | 6.5 | 32 | 23。1 |
147Z (147ZL) | 41.1 | 20 | 9。7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23。1 |
47Z (47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 |
47Z-XB (47Z-XBL) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 |
? 耳金付裏ぶたタイプは (L) が付きます。? 17Bのみ標準タイプは耳金付です。裏ぶたフラットの場合は (F) が付きます。 |